VTV-9000mini
処理速度、性能ともに優れたスタンダードモデル

VTV-9000シリーズの中で、小型の画像処理検査装置。
独自に設計したボードを搭載し、OSの堅牢性に磨きをかけた省スペースながら高速・高性能な機種です。
独自に設計したボードを搭載し、OSの堅牢性に磨きをかけた省スペースながら高速・高性能な機種です。
ハードウェア仕様
| 型番 | V9KTDPL7-4MV |
|---|---|
| カメラモード | 通常(画素数の異なるカメラの混在可) |
| 最大接続カメラ台数 | 4台 |
| 外形寸法 | 230(W)× 205(D)× 82(H)mm |
| 重量 | 2.7kg |
| 消費電力 | 144W以下 |
シリーズラインナップ
各製品画像をクリックすると詳細ページへ移動します。
| 機種名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処理スピード | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| 外形寸法 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 極小 |
| 接続カメラ画素数 | ~6500万画素 | ~6500万画素 | ~6500万画素 | ~1200万画素 | ~500万画素 | ~500万画素 |
| 接続カメラ台数 | 2~8台 | 4台 | 2台 | 4台 | 4台 | 2台 |
| 標準/高速カメラの混在 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - |
| 標準/高画素カメラの混在 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
高精細・高速処理 コスト重視

