VTV-9000ST
性能と拡張性に富んだハイエンドモデル

VTV-9000STは高速な処理能力だけでなく、メモリ、拡張性、カメラ接続数に長けたモデルです。 高速カメラの接続が可能です。
〈モデルラインナップ〉
4カメラ仕様、8カメラ仕様
高速モード対応2カメラ仕様、4カメラ仕様、超高速4カメラ仕様
※ヴィスコのオリジナルデジタルカメラ VT Digital カメラ、VT Digital X カメラの接続が可能です。
ハードウェア仕様
| 型番 | V9KSDPQ8-4M* | V9KSDPQ8-8M* | V9KSDPT8-2M* | V9KSDPT8-4M* | V9KSDP38-4M* |
|---|---|---|---|---|---|
| カメラモード | 通常 (画素数の異なるカメラの混在可) | 高速 (標準・高速カメラ、 画素数の異なるカメラの混在可) | 超高速 (画素数の異なるカメラの混在可) | ||
| 最大接続カメラ台数 | 4台 | 8台 | 2台 | 4台 | 4台 |
| 外形寸法 | 416(W) × 420(D) × 160(H) mm | ||||
| 重量 | 11kg | ||||
| 消費電力 | 700W以下 | ||||
シリーズラインナップ
各製品画像をクリックすると詳細ページへ移動します。
| 機種名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処理スピード | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| 外形寸法 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 極小 |
| 接続カメラ画素数 | ~6500万画素 | ~6500万画素 | ~6500万画素 | ~1200万画素 | ~500万画素 | ~500万画素 |
| 接続カメラ台数 | 2~8台 | 4台 | 2台 | 4台 | 4台 | 2台 |
| 標準/高速カメラの混在 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - |
| 標準/高画素カメラの混在 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
高精細・高速処理 コスト重視

